Наша компания с радостью готова предложить Вам со склада горячекатаные круги по стали 20Х. Изделия из кругов по стали 20Х широко применяются в строительстве: после соответствующей обработки круги приобретают качества повышенной твердости и гибкости. Поэтому из подобных изделий делают пружины для различных механизмов и машин. Они обладают хорошими эксплуатационными свойствами так как изготавливаются из легированной конструкционной стали
Круг горячекатаный ст. 20Х, соответствуют ГОСТУ 2590-88, поставляется с диаметром от 5 до 270 мм. Круги ст. 20Х, соответствующие ГОСТУ 4543-71, производятся диаметром до 250 мм и применяется в обработанном виде.
Горячекатаные круги ст. 20Х являются востребованными изделиями в различных сферах промышленности. Приобрести их по выгодным ценам в компании ООО «МЕТАЛЛ БК».
Круг стальной легированный ст.20Х ГОСТ 4543-71 купить в Минске.
| Наименование | Сталь | ГОСТ | Диаметр | длина,
м |
|
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 36 | 4,85 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 48 | 5,4 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 50 | 4,4-5,5 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 56 | 4,36 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 60 | 3,98-5,25 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 65 | 4,76 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 90 | 3,9-4,25 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 120 | 5,15 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 140 | 4,15 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 150 | 3,86-3,96 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 160 | 3,85 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 170 | 3,17-3,45 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 180 | 4,03 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 190 | 3,43 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 210 | 2,24 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 220 | 3,28 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 230 | 2,64 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 250 | 3,09-3,17 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 270 | 3,5 | |
| Круг стальной легированный | ст. 20Х | 4543-71 | 280 | 2,18-2,55 |



