Промышленное применение металлопроката многообразно. Фактически нет ни одной области строительства либо машиностроения, которая может обойтись без металла. Металлический металлопрокат разделяется по профилю и по марке применяемой стали. Одним из более применяемых профилей является металлический круг. Этот вид проката в большинстве случаев употребляется как заготовка при производстве труб, также при изготовлении деталей в машиностроении.
Выходит металлический круг способом жаркого проката и имеет круглое сечение. Его поперечник варьируется от 5 до 270 мм. Нормируется согласно ГОСТ 535-88. В отдельных случаях, по согласованию с потребителем, может быть изготовка железного круга поперечником более 270 мм.
Одним из более все распространенных и используемых профилей является круг ст 45, как его называют в сортаменте. При изготовлении металлический круг по стали 45 дополнительно обрабатывают прохладным волочением, используя маленькие обжатия для заслуги четких размеров профиля (от 3 до 5 класса точности). При всем этом круг ст.45 имеет улучшенное качество поверхности, а за счет наклепа получает завышенные физико-механические характеристики.
Точность прокатки достигается заводом-изготовителем, и зависимо от нее изделие маркируется. Буковка А обозначает высшую точность, Б — завышенную, В — обыденную. Для заслуги особенной точности калиброванный прокат, в том числе металлический круг ст 45, шлифуют, полируют, используют другие способы обработки, которые могут уменьшить шероховатость поверхности.
Незаменим металлический круг сталь 45 при изготовлении деталей, от которых требуется завышенная крепость. К таким можно отнести, к примеру, валы, цилиндры, шпиндели, шестерни, кулачки, бандажи. Другими словами, разные детали, которые нормализуются, улучшаются и подвергаются термообработке.
Если разглядеть условные обозначения, то круг ст. 45 будет отождествлен последующим образом: 45 — Б — Н ГОСТ 1051 – 73. Что это значит? Круглый прокат, сделанный из углеродистой высококачественной стали 45 марки (конструкционной), качество поверхности соответствует группе Б, буковка Н обозначает нагартованный. Обозначение же 45 — h12 ГОСТ 7417 — 75 означает, что металлический круг 45 имеет поперечник 45 мм, и квалитет точности h12 по ГОСТ 7415-75.
Круг стальной горячекатаный ст.45 ГОСТ 1050-88 купить в Минске по цене производителя
| Наименование | Сталь | ГОСТ | Длина,
м |
|
| Круг стальной горячекатаный 12 | ст. 45 | 1050-88 | 3,0-4,8 | |
| Круг стальной горячекатаный 14 | ст. 45 | 1050-88 | 4,5-4,6 | |
| Круг стальной горячекатаный 16 | ст. 45 | 1050-88 | 4,7-5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 18 | ст. 45 | 1050-88 | 5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 20 | ст. 45 | 1050-88 | 4,5-5,85 | |
| Круг стальной горячекатаный 22 | ст. 45 | 1050-88 | 5,85-6,1 | |
| Круг стальной горячекатаный 24 | ст. 45 | 1050-88 | 4,8 | |
| Круг стальной горячекатаный 25 | ст. 45 | 1050-88 | 4,8-5,55 | |
| Круг стальной горячекатаный 26 | ст. 45 | 1050-88 | 4,7 | |
| Круг стальной горячекатаный 28 | ст. 45 | 1050-88 | 4,8-5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 30 | ст. 45 | 1050-88 | 4,8 | |
| Круг стальной горячекатаный 32 | ст. 45 | 1050-88 | 5,83-5,87 | |
| Круг стальной горячекатаный 34 | ст. 45 | 1050-88 | 5,85 | |
| Круг стальной горячекатаный 35 | ст. 45 | 1050-88 | 5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 36 | ст. 45 | 1050-88 | 3,5-5,8 | |
| Круг стальной горячекатаный 38 | ст. 45 | 1050-88 | 5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 40 | ст. 45 | 1050-88 | 4,0-5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 42 | ст. 45 | 1050-88 | 5,87 | |
| Круг стальной горячекатаный 45 | ст. 45 | 1050-88 | 3,0-5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 48 | ст. 45 | 1050-88 | 3,6-5,15 | |
| Круг стальной горячекатаный 50 | ст. 45 | 1050-88 | 5,15 | |
| Круг стальной горячекатаный 52 | ст. 45 | 1050-88 | 2,5-3,0 | |
| Круг стальной горячекатаный 55 | ст. 45 | 1050-88 | 5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 56 | ст. 45 | 1050-88 | 4,0-4,75 | |
| Круг стальной горячекатаный 60 | ст. 45 | 1050-88 | 3,45-5,0 | |
| Круг стальной горячекатаный 65 | ст. 45 | 1050-88 | 5,45 | |
| Круг стальной горячекатаный 70 | ст. 45 | 1050-88 | 4,1-4,55 | |
| Круг стальной горячекатаный 75 | ст. 45 | 1050-88 | 4,8-5,6 | |
| Круг стальной горячекатаный 80 | ст. 45 | 1050-88 | 5,8 | |
| Круг стальной горячекатаный 85 | ст. 45 | 1050-88 | 5,66-6,03 | |
| Круг стальной горячекатаный 90 | ст. 45 | 1050-88 | 3,54-4,6 | |
| Круг стальной горячекатаный 95 | ст. 45 | 1050-88 | 4,85-5,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 100 | ст. 45 | 1050-88 | 4,4-5,4 | |
| Круг стальной горячекатаный 105 | ст. 45 | 1050-88 | 4,82-4,92 | |
| Круг стальной горячекатаный 110 | ст. 45 | 1050-88 | 2,9-3,9 | |
| Круг стальной горячекатаный 115 | ст. 45 | 1050-88 | 5,7-5,85 | |
| Круг стальной горячекатаный 120 | ст. 45 | 1050-88 | 3,43-4,83 | |
| Круг стальной горячекатаный 130 | ст. 45 | 1050-88 | 5,42-6,0 | |
| Круг стальной горячекатаный 140 | ст. 45 | 1050-88 | 4,06-4,65 | |
| Круг стальной горячекатаный 150 | ст. 45 | 1050-88 | 3,9-4,4 | |
| Круг стальной горячекатаный 160 | ст. 45 | 1050-88 | 4,0-6,0 | |
| Круг стальной горячекатаный 170 | ст. 45 | 1050-88 | 4,37 | |
| Круг стальной горячекатаный 180 | ст. 45 | 1050-88 | 3,95-5,47 | |
| Круг стальной горячекатаный 190 | ст. 45 | 1050-88 | 4,05-4,2 | |
| Круг стальной горячекатаный 200 | ст. 45 | 1050-88 | 6,03 | |
| Круг стальной горячекатаный 210 | ст. 45 | 1050-88 | 6,04 | |
| Круг стальной горячекатаный 220 | ст. 45 | 1050-88 | 2,22-2,64 | |
| Круг стальной горячекатаный 230 | ст. 45 | 1050-88 | 3,3-3,58 | |
| Круг стальной горячекатаный 240 | ст. 45 | 1050-88 | 2,98-4,12 | |
| Круг стальной горячекатаный 250 | ст. 45 | 1050-88 | 3,0-4,0 | |
| Круг стальной горячекатаный 260 | ст. 45 | 1050-88 | 3,86-5,03 | |
| Круг стальной горячекатаный 270 | ст. 45 | 1050-88 | 2,64-2,74 | |
| Круг стальной горячекатаный 280 | ст. 45 | 1050-88 | 2,34 | |
| Круг стальной горячекатаный 290 | ст. 45 | 1050-88 | 3,26 | |
| Круг стальной горячекатаный 300 | ст. 45 | 1050-88 | 2,91-4,24 |



